360
You’re viewing a limited version of this tender
The real GeM bid number, buyer contact details, official documents, BOQ and the AI bid tools are available on the free plan.
Stage: Financial evaluation published (L1 known)
| Rank | Seller | Total Price | MSE / MII |
|---|---|---|---|
| L1 | Seller 290 | ₹ 1.61 Cr | — |
| L2 | Seller 14 | ₹ 1.62 Cr | — |
| L3 | Seller 261 | ₹ 1.62 Cr | — |
Sign up free to see which companies bid and at what price.
| S.No | Seller Name | Offered Item (Make & Model) | Participated On | MSE / MII | Technical Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seller 1 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 2 | Seller 2 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 3 | Seller 3 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 4 | Seller 4 | — | 20/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 5 | Seller 5 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 6 | Seller 6 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 7 | Seller 7 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 8 | Seller 8 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 9 | Seller 9 | — | 20/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 10 | Seller 10 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 11 | Seller 11 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 12 | Seller 12 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 13 | Seller 13 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 14 | Seller 14 | — | 24/8/2026 | — | QUALIFIED |
| 15 | Seller 15 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 16 | Seller 16 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 17 | Seller 17 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 18 | Seller 18 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 19 | Seller 19 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 20 | Seller 20 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 21 | Seller 21 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 22 | Seller 22 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 23 | Seller 23 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 24 | Seller 24 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 25 | Seller 25 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 26 | Seller 26 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 27 | Seller 27 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 28 | Seller 28 | — | 20/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 29 | Seller 29 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 30 | Seller 30 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 31 | Seller 31 | — | 15/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 32 | Seller 32 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 33 | Seller 33 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 34 | Seller 34 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 35 | Seller 35 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 36 | Seller 36 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 37 | Seller 37 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 38 | Seller 38 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 39 | Seller 39 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 40 | Seller 40 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 41 | Seller 41 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 42 | Seller 42 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 43 | Seller 43 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 44 | Seller 44 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 45 | Seller 45 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 46 | Seller 46 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 47 | Seller 47 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 48 | Seller 48 | — | 15/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 49 | Seller 49 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 50 | Seller 50 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 51 | Seller 51 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 52 | Seller 52 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 53 | Seller 53 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 54 | Seller 54 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 55 | Seller 55 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 56 | Seller 56 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 57 | Seller 57 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 58 | Seller 58 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 59 | Seller 59 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 60 | Seller 60 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 61 | Seller 61 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 62 | Seller 62 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 63 | Seller 63 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 64 | Seller 64 | — | 16/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 65 | Seller 65 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 66 | Seller 66 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 67 | Seller 67 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 68 | Seller 68 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 69 | Seller 69 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 70 | Seller 70 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 71 | Seller 71 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 72 | Seller 72 | — | 20/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 73 | Seller 73 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 74 | Seller 74 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 75 | Seller 75 | — | 15/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 76 | Seller 76 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 77 | Seller 77 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 78 | Seller 78 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 79 | Seller 79 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 80 | Seller 80 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 81 | Seller 81 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 82 | Seller 82 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 83 | Seller 83 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 84 | Seller 84 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 85 | Seller 85 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 86 | Seller 86 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 87 | Seller 87 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 88 | Seller 88 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 89 | Seller 89 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 90 | Seller 90 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 91 | Seller 91 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 92 | Seller 92 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 93 | Seller 93 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 94 | Seller 94 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 95 | Seller 95 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 96 | Seller 96 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 97 | Seller 97 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 98 | Seller 98 | — | 15/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 99 | Seller 99 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 100 | Seller 100 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 101 | Seller 101 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 102 | Seller 102 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 103 | Seller 103 | — | 20/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 104 | Seller 104 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 105 | Seller 105 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 106 | Seller 106 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 107 | Seller 107 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 108 | Seller 108 | — | 16/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 109 | Seller 109 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 110 | Seller 110 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 111 | Seller 111 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 112 | Seller 112 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 113 | Seller 113 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 114 | Seller 114 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 115 | Seller 115 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 116 | Seller 116 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 117 | Seller 117 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 118 | Seller 118 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 119 | Seller 119 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 120 | Seller 120 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 121 | Seller 121 | — | 15/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 122 | Seller 122 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 123 | Seller 123 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 124 | Seller 124 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 125 | Seller 125 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 126 | Seller 126 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 127 | Seller 127 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 128 | Seller 128 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 129 | Seller 129 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 130 | Seller 130 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 131 | Seller 131 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 132 | Seller 132 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 133 | Seller 133 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 134 | Seller 134 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 135 | Seller 135 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 136 | Seller 136 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 137 | Seller 137 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 138 | Seller 138 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 139 | Seller 139 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 140 | Seller 140 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 141 | Seller 141 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 142 | Seller 142 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 143 | Seller 143 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 144 | Seller 144 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 145 | Seller 145 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 146 | Seller 146 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 147 | Seller 147 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 148 | Seller 148 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 149 | Seller 149 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 150 | Seller 150 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 151 | Seller 151 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 152 | Seller 152 | — | 20/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 153 | Seller 153 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 154 | Seller 154 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 155 | Seller 155 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 156 | Seller 156 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 157 | Seller 157 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 158 | Seller 158 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 159 | Seller 159 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 160 | Seller 160 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 161 | Seller 161 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 162 | Seller 162 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 163 | Seller 163 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 164 | Seller 164 | — | 20/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 165 | Seller 165 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 166 | Seller 166 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 167 | Seller 167 | — | 15/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 168 | Seller 168 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 169 | Seller 169 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 170 | Seller 170 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 171 | Seller 171 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 172 | Seller 172 | — | 20/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 173 | Seller 173 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 174 | Seller 174 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 175 | Seller 175 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 176 | Seller 176 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 177 | Seller 177 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 178 | Seller 178 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 179 | Seller 179 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 180 | Seller 180 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 181 | Seller 181 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 182 | Seller 182 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 183 | Seller 183 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 184 | Seller 184 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 185 | Seller 185 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 186 | Seller 186 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 187 | Seller 187 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 188 | Seller 188 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 189 | Seller 189 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 190 | Seller 190 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 191 | Seller 191 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 192 | Seller 192 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 193 | Seller 193 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 194 | Seller 194 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 195 | Seller 195 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 196 | Seller 196 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 197 | Seller 197 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 198 | Seller 198 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 199 | Seller 199 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 200 | Seller 200 | — | 16/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 201 | Seller 201 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 202 | Seller 202 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 203 | Seller 203 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 204 | Seller 204 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 205 | Seller 205 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 206 | Seller 206 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 207 | Seller 207 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 208 | Seller 208 | — | 20/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 209 | Seller 209 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 210 | Seller 210 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 211 | Seller 211 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 212 | Seller 212 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 213 | Seller 213 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 214 | Seller 214 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 215 | Seller 215 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 216 | Seller 216 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 217 | Seller 217 | — | 15/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 218 | Seller 218 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 219 | Seller 219 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 220 | Seller 220 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 221 | Seller 221 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 222 | Seller 222 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 223 | Seller 223 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 224 | Seller 224 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 225 | Seller 225 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 226 | Seller 226 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 227 | Seller 227 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 228 | Seller 228 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 229 | Seller 229 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 230 | Seller 230 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 231 | Seller 231 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 232 | Seller 232 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 233 | Seller 233 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 234 | Seller 234 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 235 | Seller 235 | — | 16/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 236 | Seller 236 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 237 | Seller 237 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 238 | Seller 238 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 239 | Seller 239 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 240 | Seller 240 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 241 | Seller 241 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 242 | Seller 242 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 243 | Seller 243 | — | 15/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 244 | Seller 244 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 245 | Seller 245 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 246 | Seller 246 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 247 | Seller 247 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 248 | Seller 248 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 249 | Seller 249 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 250 | Seller 250 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 251 | Seller 251 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 252 | Seller 252 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 253 | Seller 253 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 254 | Seller 254 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 255 | Seller 255 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 256 | Seller 256 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 257 | Seller 257 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 258 | Seller 258 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 259 | Seller 259 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 260 | Seller 260 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 261 | Seller 261 | — | 24/8/2026 | — | QUALIFIED |
| 262 | Seller 262 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 263 | Seller 263 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 264 | Seller 264 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 265 | Seller 265 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 266 | Seller 266 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 267 | Seller 267 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 268 | Seller 268 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 269 | Seller 269 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 270 | Seller 270 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 271 | Seller 271 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 272 | Seller 272 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 273 | Seller 273 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 274 | Seller 274 | — | 15/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 275 | Seller 275 | — | 16/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 276 | Seller 276 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 277 | Seller 277 | — | 16/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 278 | Seller 278 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 279 | Seller 279 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 280 | Seller 280 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 281 | Seller 281 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 282 | Seller 282 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 283 | Seller 283 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 284 | Seller 284 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 285 | Seller 285 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 286 | Seller 286 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 287 | Seller 287 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 288 | Seller 288 | — | 19/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 289 | Seller 289 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 290 | Seller 290 | — | 25/8/2026 | — | QUALIFIED |
| 291 | Seller 291 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 292 | Seller 292 | — | 16/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 293 | Seller 293 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 294 | Seller 294 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 295 | Seller 295 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 296 | Seller 296 | — | 18/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 297 | Seller 297 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 298 | Seller 298 | — | 21/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 299 | Seller 299 | — | 23/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 300 | Seller 300 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 301 | Seller 301 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 302 | Seller 302 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 303 | Seller 303 | — | 24/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 304 | Seller 304 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 305 | Seller 305 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 306 | Seller 306 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 307 | Seller 307 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 308 | Seller 308 | — | 22/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 309 | Seller 309 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 310 | Seller 310 | — | 17/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| 311 | Seller 311 | — | 25/8/2026 | — | DISQUALIFIED |
| Consignee | Address & Destination | Quantity | Delivery Timeframe |
|---|---|---|---|
| --- [Page 5] --- | 1 MANOJ KUMAR SHARMA 224204,Nagar Panchayat Bikapur, Ayodhya 3 Minimum daily wage (INR) exclusive of GST : 600 Bonus (INR per day) : 0 EDLI (INR per day) : 0 EPF Admin Charge (INR per day) : 18 Optional Allowances 1 (INR per day) : 0 Optional Allowances 2 (INR per day) : 0 Optional Allowances 3 (INR per day) : 0 Estimated Number of Overtime Hours per Resource per Month : 0 Remuneration per resource per hour for Overtime Hours (Including all applicable allowance etc & excluding GST) : 0 ESI (INR per day) : 58 Provident Fund (INR per day) : 72 Number of working days in a month : 26 Tenure/ Duration of Employment (in months) : 11.66 :.सं. :.सं. /S.N o. परेषती परेषती / / Uरपो=टcग Uरपो=टcग अिधकार अिधकार /Consignee Reporting/Officer पता पता /Address संसाधनH संसाधनH क क मा ा मा ा / Number of Resources to be hired अितUर` अितUर` आवPयकता आवPयकता /Additional Requirement Manpower Outsourcing Services - Minimum Wage - Unskilled; Middle School; Others ( 70 ) तकनीक तकनीक विशXयाँ विशXयाँ /Technical Specifications ववरण ववरण / Specification मूVय मूVय / Values कोर कोर / Core Skill Category Unskilled Educational Qualification Middle School Type of Function Others | 1 Units | 30 calendar days |
Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Skilled; Graduate; Admin,Manpower Outsourcing Servic
Analyzed 20 previously awarded contracts in this department & category to guide your bidding quote.
Average winning rate across 20 past evaluated bids
Most aggressive winning quote on record for this authority
Won 4 contracts with this buyer
| Tender Ref No | Buyer / Authority | Winning Vendor (L1) | Award Date | Winning L1 Quote | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| GEM/2026/B/8059018 | Urban Development Department Uttar Pradesh | V D ASSOCIATES | 28 Oct 2026, 08:07 PM IST | ₹ 12.8 Lakhs | View Sheet |
| GEM/2026/R/742742 | Urban Development Department Uttar Pradesh | KASPER ENGINEERING | 28 Oct 2026, 08:05 PM IST | ₹ 49.6 Lakhs | View Sheet |
| GEM/2026/B/8063009 | Urban Development Department Uttar Pradesh | KHAN ENTERPRISES | 28 Oct 2026, 07:54 PM IST | ₹ 6.22 Lakhs | View Sheet |
| GEM/2026/B/8060117 | Urban Development Department Uttar Pradesh | KASPER ENGINEERING | 28 Oct 2026, 07:53 PM IST | ₹ 74.01 Lakhs | View Sheet |
| GEM/2026/B/8040767 | Urban Development Department Uttar Pradesh | M/S OM CONSTRUCTION COMPANY | 28 Oct 2026, 07:53 PM IST | ₹ 4.15 Lakhs | View Sheet |
| GEM/2026/B/8021332 | Urban Development Department Uttar Pradesh | Raza Industries | 28 Oct 2026, 07:51 PM IST | ₹ 30.97 Lakhs | View Sheet |
Generate official statutory declarations on company letterhead or ₹100 stamp paper ready for DSC signing and GeM upload.
Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Skilled; Graduate; Admin,Manpower Outsourcing Servic
Deep-parsed legal requirements, credentials, financial criteria & compliance clauses
Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.
Buyer uploaded ATC document Click here to view the file .
Buyer Added text based ATC clauses 1- No bid will be accepted without EMD 2- Do not participate in bids where an EMD exemption has been requested. . अ'वीकरण अ'वीकरण /Disclaimer
Notices, technical specs, BOQ & buyer annexures
Open tenders in Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Skilled; Graduate; Admin,Manpower Outsourcing Servic in Uttar Pradesh. Save the search for new ones by email.
Browse similar tenders